Стоечный электромеханический турникет-трипод 3V Model L
Отличительная особенность 3V Model L – это его компактный тонкий корпус на двух опорах. Внешний облик данной модели подойдет к большинству интерьеров проходных, не привлекая лишнего внимания. Турникет-трипод 3V Model L подойдет для любого типа проходных образовательных, административных, промышленных учреждений; подойдет для контроля доступом в складские или служебные помещения.
В отличии от турникета 3V MODEL A, в котором планки “Антипаника” идут в комплекте, в турникете 3V MODEL L комплект из преграждающих планок из нержавеющей стали приобретается отдельно, в комплектацию не входит.
| Турникеты | |
| Тип турникета | турникет-трипод стоечный электромеханический |
| Преграждающие планки | «Стандарт» или «Антипаника» приобретаются отдельно |
| Материал преграждающих планок | 32 мм, нержавеющая сталь |
| Вес турникета | нетто: 27 кг, брутто: 31 кг |
| Напряжение питания турникета | 10,8-27,2 В |
| Максимально потребляемый ток | при напряжении 12 В = 0,65 А; при напряжении 24 В = 0,3 А |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Довод преграждающих планок | плавный, за счет демпфера |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Tемпературный диапазон эксплуатации | от +1°C до +50°C |
| Покрытие корпуса | полимерное |
| Наработка на отказ, не менее | 4 600 000 циклов |
| Особенности | светофорные диоды Cree, зуммер в пульте, защита от блокировки при нажатии на планку |
| Срок эксплуатации | 8 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года), 3 года (для турникетов произведённых до 2024 года) |




